THÔNG SỐ KỸ THUẬT Toyota Corolla Altis 2.0V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0V
|
||||||
Số chỗ ngồi | 5 | |||||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 4540 x 1760 x 1465 | ||||
Chiều dài cơ sở | mm | 2600 | ||||
Chiều rộng cơ sở | Trước/Sau | mm | 1520 x 1520 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,3 | ||||
Trọng lượng | Không tải | kg | 1240-1300 | |||
Toàn tải | kg | 1675 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | lít | 55 | ||||
ĐỘNG CƠ | ||||||
Kiểu | 3ZR-FE | |||||
Loại | 4 xylanh thẳng hàng, 16 van,DOHC, Dual VVT – i | |||||
Dung tích công tác | cc | 1987 | ||||
Công suất tối đa (SAE-Net)
|
Hp/rpm | 139/5600 | ||||
Kw/rpm | 104/5600 | |||||
Mô men xoắn tối đa (SAE-Net)
|
kg.m/rpm | 19,3/4400 | ||||
Nm/rpm | 189/4400 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 | |||||
KHUNG GẦM | ||||||
Hộp số | 4 số tự động | |||||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson | ||||
Sau | Thanh xoắn | |||||
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió 15` | ||||
Sau | Đĩa 15` | |||||
Trợ lực tay lái | Trợ lực điện (EPS) | |||||
Vỏ và mâm xe | 205/55R16, mâm đúc | |||||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||||||
Ngoại thất | ||||||
Đèn trước | Halogen | |||||
Đèn sương mù trước | Có | |||||
Cụm đèn sau | Kiểu LED | |||||
Kính chiếu hậu | Cùng màu thân xe, gập chỉnh điện,tích hợp đèn báo rẽ | |||||
Hệ thống gạt mưa | Gián đoạn/ điều chỉnh thời gian | |||||
Tấm ốp hướng gió cản trước | Có | |||||
Tấm ốp hướng gió cản sau | Có | |||||
Chụp ống xả mạ Crôm | Có | |||||
Nội thất | ||||||
Vị trí người lái |
|
|||||
Tay lái | Loại | 3 chấu, bọc da có lẫy chuyển số | ||||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||||
Các nút điều chỉnh | Âm thanh | Có | ||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
Bảng đồng hồ | Loại | Optrion | ||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có – 1 chạm bên ghế người lái | |||||
Khóa cửa trung tâm | Có – tự động khóa theo tốc độ xe | |||||
Khóa cửa từ xa | Có | |||||
Tay nắm cần số | Ốp gỗ, mạ bạc | |||||
Bảng điều khiển |
|
|||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM,MP3, WMA, CD 6 đĩa, 6 loa | |||||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | |||||
Ghế |
|
|||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Bọc da | ||||
Hàng ghế trước | Trượt | Có (255mm) | ||||
Ngả | Có | |||||
Điều chỉnh độ cao mặt ghế | Có (ghế người lái) | |||||
Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40, có tựa đầu | |||||
An toàn | ||||||
An toàn chủ động | ||||||
Hệ thống chống trộm | Có | |||||
ABS và EBD | Có | |||||
BA | Có | |||||
Cảm biến lùi | Có | |||||
Chốt an toàn cho trẻ em | Có | |||||
An toàn bị động | ||||||
Hệ thống túi khí | Người lái và hành khách phía trước | |||||
Dây đai an toàn | Tất cả các ghế | |||||
Khung xe hấp thụ xung lực GOA | Có |